Macchine per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina (continente) |
| Marca: | CX |
| Numero di modello: | CX-N30T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1/set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500Sets al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forza di contrazione: | 30t | Distanza di cromping: | 2.5-180 mm2 |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Crimpatura | Garanzia: | 1 anno |
| Dimensione: | 560X400X985 | Peso stimato: | 450 kg |
| Evidenziare: | Macchine per il crimping di terminali pesanti,Macchine per il crimping terminale da 30 T,Macchine per il crimping a terminale quadrato |
||
Descrizione di prodotto
Apparecchiature per il crimping di terminali quadrati di peso superiore a 30 T - Macchine per la produzione di energia rinnovabile per applicazioni multiple
Descrizione
Il meccanismo servo-controllato avanzato garantisce una precisione a livello di micron (± 0,02 mm) con tempi di ciclo rapidi.Gli utensili da taglio rivestiti di carburo di tungsteno offrono finiture terminali impeccabili e una longevità dell'utensile del 50%Il telaio in acciaio di grado industriale (500 kg) riduce al minimo le vibrazioni operative per una produzione senza errori nelle linee di assemblaggio delle batterie EV.
Caratteristiche
Schermo tattile:Cooperare con il programma intelligente per realizzare un tasto di commutazione di parametri di 0-70,12030 terminali quadrati, e può memorizzare vari parametri.
Stampo sostitutivo:Per i diversi scenari di applicazione possono essere assemblati vari stampi per soddisfare le esigenze di crimping.
Parametro tecnico
| Nome del prodotto | 10T Servo Terminal Machine | 20T Servo Terminal Machine | 30T Servo Terminal Machine | 40T Servo Terminal Machine | 50T Servo Terminal Machine |
| Modello | CX-N10T | CX-N20T | CX-N30T | CX-N40T | CX-N50T |
| Ictus | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Distanza di crimping | 2.5-35 mm2 | 2.5-95 mm2 | 2.5-180 mm2 | 2.5-200 mm2 | 2.5-300 mm2 |
| Crimp accurato | 0.03MM | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Dimensioni della macchina | 540*350*785 | 560X400X985 | 560X400X985 | 700X480X1225 | 700X480X1225 |
| Peso della macchina | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 670 kg | 670 kg |
| Potenza | 1.5KW | 2.6KW 10NM | 2KW 15NM | 3KW 15NM | 3KW 18NM |
| Modalità di avvio | Display touch/interruttore a piedi | ||||
| Modalità di funzionamento | Tipo di tocco, regola automaticamente l'altezza del crimp | ||||
| Stampo applicabile | Esagono, quadrangolo, modello B, ecc. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






